<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espacio de Dario Quintana &#187; db4o-analyzer</title>
	<atom:link href="http://blog.darioquintana.com.ar/category/db4o-analyzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.darioquintana.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 22:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>db4o analyzer at june newsletter</title>
		<link>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/31/db4o-analyzer-at-june-newsletter/</link>
		<comments>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/31/db4o-analyzer-at-june-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 22:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[db4o]]></category>
		<category><![CDATA[db4o-analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/31/db4o-analyzer-at-june-newsletter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El bueno de <a href="http://developer.db4o.com/user/Profile.aspx?UserID=2770">Germán Viscuso</a> me acaba de avisar que mencionaron a<a href="http://darioquintana.com.ar/projects/db4oanalyzer/">db4o analyzer</a> en el <a href="http://developer.db4o.com/blogs/newsletter/archive/2007/05/29/newsletter-32-db4o-6-3-introduces-transparent-activation.aspx">db4o newsletter de junio</a> en la parte de projects, que buena noticia.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El bueno de <a href="http://developer.db4o.com/user/Profile.aspx?UserID=2770">Germán Viscuso</a> me acaba de avisar que mencionaron a<a href="http://darioquintana.com.ar/projects/db4oanalyzer/">db4o analyzer</a> en el <a href="http://developer.db4o.com/blogs/newsletter/archive/2007/05/29/newsletter-32-db4o-6-3-introduces-transparent-activation.aspx">db4o newsletter de junio</a> en la parte de projects, que buena noticia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/31/db4o-analyzer-at-june-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrar fields en Db4o Analyzer</title>
		<link>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/14/mostrar-fields-en-db4o-analyzer/</link>
		<comments>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/14/mostrar-fields-en-db4o-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 22:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[db4o]]></category>
		<category><![CDATA[db4o-analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/14/mostrar-fields-en-db4o-analyzer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estuve mirando en Db4o Analyzer y Object Manager la forma en que muestran las collecciones:</p> <p>En Object Manager:</p> <p> </p> <p>y en db4o Analyzer:</p> <p> </p> <p>El problema está en que si un campo es una collección, muestra el tipo de dato de la collección. No muy útil por parte ambos. </p> <p>Object Manager tampoco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estuve mirando en Db4o Analyzer y Object Manager la forma en que muestran las collecciones:</p>
<p>En Object Manager:</p>
<p><img src="http://uooopaa.googlepages.com/fieldsinObjectManager.jpg"> </p>
<p>y en db4o Analyzer:</p>
<p><img src="http://uooopaa.googlepages.com/fieldsindb4oanalyzer.jpg"> </p>
<p>El problema está en que si un campo es una collección, muestra el tipo de dato de la collección. No muy útil por parte ambos. </p>
<p>Object Manager tampoco muestra el valor del Guid en el campo Id, esto creo que puede corregirse sin mucho código.</p>
<p>Voy a tratar de corregir esto de las collecciones en Db4o Analyzer, algo más a la lista del TODO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/14/mostrar-fields-en-db4o-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>d&#237;as de refactoring para db4oanalyzer</title>
		<link>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/14/das-de-refactoring-para-db4oanalyzer/</link>
		<comments>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/14/das-de-refactoring-para-db4oanalyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 18:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[db4o]]></category>
		<category><![CDATA[db4o-analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/14/das-de-refactoring-para-db4oanalyzer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En estos días estuve un poco ocupado para continuar agregandole features db4oanalyzer, pero si estuve haciendo un poco de refactoring. Aún quedán muchas cosas por hacer.</p> <p>Estuve&#160;escribiendo algunas lineas para&#160;un parser para assemblies, de modo de poder crear funciones especializadas para trabajar con nuestras clases dentro de db4oanalyzer, quizás algún día se pueda realizar algún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días estuve un poco ocupado para continuar agregandole features db4oanalyzer, pero si estuve haciendo un poco de refactoring. Aún quedán muchas cosas por hacer.</p>
<p>Estuve&nbsp;escribiendo algunas lineas para&nbsp;un parser para assemblies, de modo de poder crear funciones especializadas para trabajar con nuestras clases dentro de db4oanalyzer, quizás algún día se pueda realizar algún Query Maker a partir de una interfaz gráfica amigable y que genere el código para nosotros. Para el parseo del assembly estoy usando Mono.Cecil, un aplauso para JB Evain por esta librería !!! Inspeccionar assemblies con esta librería es facil, aparte de poder generar assemblies del formato ECMA CIL. Héchenle un vistazo aquí: </p>
<p><a title="http://www.mono-project.com/Cecil" href="http://www.mono-project.com/Cecil">http://www.mono-project.com/Cecil</a></p>
<p>o aquí van a encontrar post sobre Cecil:</p>
<p><a title="http://evain.net/blog/articles/category/cecil" href="http://evain.net/blog/articles/category/cecil">http://evain.net/blog/articles/category/cecil</a></p>
<p>Entre las otras cosas que pude hacer es mejorar el look-and-feel del árbol de objetos:</p>
<p><img src="http://uooopaa.googlepages.com/tree.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/05/14/das-de-refactoring-para-db4oanalyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar referencias para Db4o Analyzer</title>
		<link>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/04/29/configurar-referencias-para-db4o-analyzer/</link>
		<comments>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/04/29/configurar-referencias-para-db4o-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 03:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[db4o]]></category>
		<category><![CDATA[db4o-analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioquintana.com.ar/2007/04/29/configurar-referencias-para-db4o-analyzer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para poder usar referencias de nuestras clases, entidades quizás, en Db4oAnalyzer, por ahora solo lo podemos hacer utilizando el archivo de configuración de la aplicación Db4oAnalyzer.exe.config.</p> &#60;?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?&#62; &#60;configuration&#62; &#60;configSections&#62; &#60;section name="db4oanalyzer" type="Db4oAnalyzer.Core.Cfg.Db4oAnalyzerSection, Db4oAnalyzer" /&#62; &#60;/configSections&#62; &#60;db4oanalyzer&#62; &#60;references&#62; &#60;add name="System" framework="true" /&#62; &#60;add name="System.Data" framework="true" /&#62; &#60;add name="Db4objects.Db4o.dll" /&#62; &#60;add name="E:\Assemblies\Entities.dll" /&#62; &#60;/references&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para poder usar referencias de nuestras clases, entidades quizás, en Db4oAnalyzer, por ahora solo lo podemos hacer utilizando el archivo de configuración de la aplicación Db4oAnalyzer.exe.config.</p>
<pre class="csharpcode" style="width: 430px; height: 342px"><span class="kwrd">&lt;?</span><span class="html">xml</span> <span class="attr">version</span><span class="kwrd">="1.0"</span> <span class="attr">encoding</span><span class="kwrd">="utf-8"</span> ?<span class="kwrd">&gt;</span>
<span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">configuration</span><span class="kwrd">&gt;</span>

    <span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">configSections</span><span class="kwrd">&gt;</span>
        <span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">section</span> <span class="attr">name</span><span class="kwrd">="db4oanalyzer"</span> <span class="attr">type</span><span class="kwrd">="Db4oAnalyzer.Core.Cfg.Db4oAnalyzerSection, Db4oAnalyzer"</span> <span class="kwrd">/&gt;</span>
    <span class="kwrd">&lt;/</span><span class="html">configSections</span><span class="kwrd">&gt;</span>

    <span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">db4oanalyzer</span><span class="kwrd">&gt;</span>
        <span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">references</span><span class="kwrd">&gt;</span>

            <span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">add</span> <span class="attr">name</span><span class="kwrd">="System"</span> <span class="attr">framework</span><span class="kwrd">="true"</span> <span class="kwrd">/&gt;</span>
            <span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">add</span> <span class="attr">name</span><span class="kwrd">="System.Data"</span> <span class="attr">framework</span><span class="kwrd">="true"</span> <span class="kwrd">/&gt;</span>
            <span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">add</span> <span class="attr">name</span><span class="kwrd">="Db4objects.Db4o.dll"</span> <span class="kwrd">/&gt;</span>

            <span class="kwrd">&lt;</span><span class="html">add</span> <span class="attr">name</span><span class="kwrd">="E:\Assemblies\Entities.dll"</span> <span class="kwrd">/&gt;</span>

        <span class="kwrd">&lt;/</span><span class="html">references</span><span class="kwrd">&gt;</span>
    <span class="kwrd">&lt;/</span><span class="html">db4oanalyzer</span><span class="kwrd">&gt;</span>

<span class="kwrd">&lt;/</span><span class="html">configuration</span><span class="kwrd">&gt;</span></pre>
<p>&nbsp;El path del assembly con nuestras entidades de negocio (&#8220;Entitties.dll&#8221;) lo hemos puesto al final de los otros assemblies.&nbsp;Las entidades&nbsp;que corresponden al framework son marcadas: framework=&#8221;true&#8221;, el default es false.</p>
<p>Por ahora, estas referencias deben ser configuradas antes de iniciar&nbsp;la aplicación.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/04/29/configurar-referencias-para-db4o-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Db4o Analyzer</title>
		<link>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/04/28/db4o-analyzer/</link>
		<comments>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/04/28/db4o-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 02:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[db4o]]></category>
		<category><![CDATA[db4o-analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioquintana.com.ar/2007/04/28/db4o-analyzer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comenzé este pequeño proyecto <a title="Db4o Analyzer" href="http://darioquintana.com.ar/projects/db4oanalyzer">Db4o Analyzer</a> para facilitar el modo de probar nuestras consultas con&#160;<a href="http://www.db4o.com/">db4o</a>, escribiendolas desde una &#8220;snippet&#8221; IDE.</p> <p> </p> <p>Por ahora, está soportando a C# como único lenguaje, pero la idea es extenderlo hacia otros. Tiene resaltado de Sintaxis e autocompletado de código, y esto gracias a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzé este pequeño proyecto <a title="Db4o Analyzer" href="http://darioquintana.com.ar/projects/db4oanalyzer">Db4o Analyzer</a> para facilitar el modo de probar nuestras consultas con&nbsp;<a href="http://www.db4o.com/">db4o</a>, escribiendolas desde una &#8220;snippet&#8221; IDE.</p>
<p><img height="738" src="http://darioquintana.com.ar/projects/db4oanalyzer/images/01.jpg" width="819"> </p>
<p>Por ahora, está soportando a C# como único lenguaje, pero la idea es extenderlo hacia otros. Tiene resaltado de Sintaxis e autocompletado de código, y esto gracias a las librerias opensource que se encuentran como parte del Core de <a href="http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/">SharpDevelop</a>. De hecho esta herramienta fue escrita en dicha IDE.</p>
<p>La idea básica es ir agregando comando para poder visualizar mejor los objetos retornados, por ahora, podemos hacer esto:</p>
<p align="center"><strong>draw&lt;</strong>Persona<strong>&gt;(</strong>db.Query&lt;Persona&gt;()<strong>)</strong>;</p>
<p>y con esto se realizará el query hasta la base, y podremos obtener en un arbol la consulta:</p>
<p><img src="http://darioquintana.com.ar/projects/db4oanalyzer/images/02.jpg"> </p>
<p>&nbsp;Con este mismo enfoque podemos hacer nuestras queries, inclusive pobrar nuestras Native Queries.</p>
<p>ToDo (Cosas por hacer):</p>
<ul>
<li>Soportar VB proximamente.
<li>Permitir referenciar otras assemblies sin reiniciar la IDE.
<li>Modulo de Configuración de la Aplicación.
<li>refactoring !</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.darioquintana.com.ar/2007/04/28/db4o-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

