<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espacio de Dario Quintana &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://blog.darioquintana.com.ar/category/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.darioquintana.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 22:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>cia.vc: Estad&#237;sticas Open source al instante</title>
		<link>http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/28/ciavc-estadsticas-open-source-al-instante/</link>
		<comments>http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/28/ciavc-estadsticas-open-source-al-instante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/28/ciavc-estadsticas-open-source-al-instante/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hace unos días <a href="http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/22/ohloh/">estuve mostrando</a> algunas de las características de Ohloh. La verdad que Ohloh es completo, pero la actualización de la información no es inmediata, y no muestra un avance real del proyecto.</p> <p><a href="http://cia.vc/">CIA.vc</a> nos provee de una manera más simple pero en tiempo real las estadísticas de commits. Por ejemplo, este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días <a href="http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/22/ohloh/">estuve mostrando</a> algunas de las características de Ohloh. La verdad que Ohloh es completo, pero la actualización de la información no es inmediata, y no muestra un avance real del proyecto.</p>
<p><a href="http://cia.vc/">CIA.vc</a> nos provee de una manera más simple pero en tiempo real las estadísticas de commits. Por ejemplo, este es el informe de los <a href="http://cia.vc/stats/project/nhibernate">commits en NHibernate</a>. También poseemos <a href="http://cia.vc/stats/project/nhibernate/.rss">feed RSS 2.0 para los commits</a>.</p>
<p>Espero que sirva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/28/ciavc-estadsticas-open-source-al-instante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohloh !!!</title>
		<link>http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/22/ohloh/</link>
		<comments>http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/22/ohloh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 14:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Quintana</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHibernate]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/22/ohloh/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.ohloh.net">Ohloh</a> es una red open source que conecta a personas que usan y/o contribuyen con proyectos de este tipo. Es algo así como la Web 2.0 de los proyectos OSS, no he visto cosa similar, la verdad que Ohloh es muy completo.</p> <p>Estuve buscando las herramientas que comúnmente uso y este es mi stack:</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohloh.net">Ohloh</a> es una red open source que conecta a personas que usan y/o contribuyen con proyectos de este tipo. Es algo así como la Web 2.0 de los proyectos OSS, no he visto cosa similar, la verdad que Ohloh es muy completo.</p>
<p>Estuve buscando las herramientas que comúnmente uso y este es mi stack:</p>
<p><img src="http://uooopaa.googlepages.com/ohloh_stack.png"> </p>
<p>Lo bueno de Ohloh es la posibilidad de conectarse con otras personas de todo el mundo que están proyectos que comunmente usamos o nos gustaría participar. Este es el mapa de todas las personas que tienen como stack a NHibernate:</p>
<p><img src="http://uooopaa.googlepages.com/ohloh_map_nhibernate.png"> </p>
<p>Otro punto interesante es que posee toda la historia del versionado de código de cada proyecto, con esto podemos saber TODO sobre el código de un proyecto en particular. Este es el gráfico de la <a href="http://www.ohloh.net/projects/175/analyses/latest">historia de NHibernate</a>:</p>
<p><img src="http://uooopaa.googlepages.com/ohloh_history_nhibernate.png"> </p>
<p>Esta es la tabla donde podemos ver los últimos <a href="http://www.ohloh.net/projects/175/commits">commits</a> en NHibernate. Se podría decir que le falta un RSS en esta parte (por suerte Ohloh tiene un lugar para hacer sugerencias <img src='http://blog.darioquintana.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p><img src="http://uooopaa.googlepages.com/ohloh_commits_nhibernate.png"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.darioquintana.com.ar/2008/01/22/ohloh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

